|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | কংক্রিট বৈদ্যুতিন মেরু | পাদান: | উচ্চ শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণে জড়ো করা এবং খাড়া টাওয়ার এবং মেরু | ওজন: | 10.5-75KG |
| সুরক্ষা কারখানা: | 2.5K | ব্যবহার: | পাওয়ার ট্রান্সফর্মার |
| পাটা: | 1 বছর | মোড়ক: | কাঠের ক্ষেত্রে |
টাওয়ার উত্সাহ কংক্রিট বৈদ্যুতিক মেরু জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদ বৈদ্যুতিক জিন মেরু
ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্য
ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইন ইঞ্জিনিয়ারিং, স্লিং টাওয়ার উপাদান, পলিং স্থাপন পুলি ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার সময়।
দিকনির্দেশ বাধা থেকে মুক্ত একক-আর্ম শৈলী গ্রহণ করুন, সুবিধার্থে ব্যবহার করুন।
প্রধান উপাদান সঠিক কোণ অ্যালুমিনিয়াম টাইটানিয়াম খাদ বিভাগ গ্রহণ করে, রিভেট জয়েন্ট মেক, পোর্টেবল এবং টেকসই।
| আইটেম নম্বর | মডেল |
পরিসর (এম) |
অধ্যায়(এম এম) |
প্রধান অংশ আয়তন (এম এম) |
আনুষঙ্গিক আয়তন (এম এম) |
উল্লম্ব বোঝা (কে এন) |
নিরাপত্তা গুণক (কে)
|
ওজন (কেজি / এম) |
| 03131 | LBNX-300A | 8-16 | 300 * 300 | 50 * 50 * 4 | 25 * 25 * 3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 |
| 03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300 * 300 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
| 03151 | LBNX -400 | 12-20 | 400 * 400 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
| 03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500 * 500 | 60 * 60 * 5 | 30 * 30 * 3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
| 03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500 * 500 | 60 * 60 * 5 | 40 * 40 * 3 | 2.5 | 20 | |
| 03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500 * 500 | 70 * 70 * 6 | 40 * 40 * 3 | 42,88 | 2.5 | 21 |
| 03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500 * 500 | 70 * 70 * 6 | 50 * 50 * 4 | 2.5 | 22 | |
| 03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600 * 600 | 60 * 60 * 6 | 40 * 40 * 3 | 38,75 | 2.5 | 20 |
| 03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600 * 600 | 70 * 70 * 6 | 40 * 40 * 3 | 2.5 | 21 | |
| 03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600 * 600 | 70 * 70 * 6 | 50 * 50 * 4 | 58,119 | 2.5 | 22 |
| 03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600 * 600 | 75 * 75 * 6 | 50 * 50 * 4 | 2.5 | 24 | |
| 03601 | BNX -300 | 10-15 | 300 * 300 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
| 03602 | BNX -400 | 12-16 | 400 * 400 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
| 03603 | BNX -500 | 16-24 | 500 * 500 | 63 * 63 * 6 | 30 * 30 * 3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
| 03604 | BNX -600 | 16-32 | 600 * 600 | 70 * 70 * 6 | 40 * 40 * 4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
| 03605 | BNX -700 | 20-32 | 700 * 700 | 80 * 80 * 6 | 40 * 40 * 4 | 115-294 | 2.5 | 75 |




ব্যক্তি যোগাযোগ: Peter Mao