|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো এ-শেপ ল্যাটিস ইলেকট্রিক জিন মেরু | মডেল নম্বার: | GBR, LBR |
|---|---|---|---|
| পাদান: | উচ্চ শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ | আবেদন: | ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণে জড়ো করা এবং খাড়া টাওয়ার এবং মেরু |
| আদর্শ: | স্ট্রিং সরঞ্জাম জিন মেরু | মোড়ক: | কাঠের বাক্স |
| ব্যবহার: | পাওয়ার ট্রান্সফর্মার | ওজন: | 10-75KG |
| পাটা: | 1 বছর |
অ্যালুমিনিয়াম এলোয়ার এ-আকৃতির ল্যাটিক্স ইলেকট্রিক জিন মেরুটি ইলেকশন পাওয়ার টাওয়ারের খুঁটি উত্সাহ মেশিনের জন্য
ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্য
ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইন ইঞ্জিনিয়ারিং, স্লিং টাওয়ার উপাদান, পলিং স্থাপন পুলি ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার সময়।
দিকনির্দেশ বাধা থেকে মুক্ত একক-আর্ম শৈলী গ্রহণ করুন, সুবিধার্থে ব্যবহার করুন।
প্রধান উপাদান সঠিক কোণ অ্যালুমিনিয়াম টাইটানিয়াম খাদ বিভাগ গ্রহণ করে, রিভেট জয়েন্ট মেক, পোর্টেবল এবং টেকসই।
মান নিয়ন্ত্রণ
উত্পাদন থেকে প্যাকিং চালান পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উত্পাদন সরঞ্জাম এবং পেশাদার উত্পাদন দল রয়েছে ll সমস্ত পণ্য গুণমান নিশ্চিত করার জন্য প্রসবের আগে 100% পরীক্ষা করবে।
ব্যাখ্যা করা:
জিন মেরুগুলির প্রধান অংশটি উল্টানো হয় এবং জিন মেরুর গোড়ার অংশটি অর্ধবৃত্ত বা বর্গক্ষেত্র হয়।
অর্ডার দেওয়ার সময় এটি লক্ষ করা উচিত।
03361-03445 is aluminum alloy material. 03361-03445 হ'ল অ্যালুমিনিয়াম খাদ উপাদান। 03611-03615 is manganese steel material. 03611-03615 হ'ল ম্যাঙ্গানিজ স্টিলের উপাদান।
আমাদের মান
1, লক্ষ্য এবং প্রথম শ্রেণীর পরিষেবা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর গুণমান নিন।
2, দায়িত্ব হিসাবে, বৈজ্ঞানিক পরিচালনা দ্বারা সাফল্য অর্জন করতে।
3, হার্টের গ্রাহক, হাতে কোয়ালিটি, নেতৃত্বে প্রযুক্তি the
| আইটেম নম্বর | মডেল |
লম্বা (ড) |
বেস স্ট্রোক (ড) |
অনুমোদনযোগ্য উল্লম্ব লোড (কেএন) |
প্রস্থচ্ছেদ (মিমি) |
ওজন (কেজি / মিটার) |
| 03361 | LBR250-8 | 8 | 2.8 | 72 | □250 | 10.5 |
| 03362 | LBR250-9 | 9 | 3.1 | 56 | ||
| 03363 | LBR250-10 | 10 | 3.5 | 45 | ||
| 03364 | LBR250-11 | 11 | 3.8 | 38 | ||
| 03365 | LBR250-12 | 12 | 4.2 | 32 | ||
| 03366 | LBR250-13 | 13 | 4.5 | 27 | ||
| 03371 | LBR300-8 | 8 | 2.8 | 100 | □300 | 11 |
| 03372 | LBR300-9 | 9 | 3.1 | 87 | ||
| 03373 | LBR300-10 | 10 | 3.5 | 70 | ||
| 03374 | LBR300-11 | 11 | 3.8 | 56 | ||
| 03375 | LBR300-12 | 12 | 4.2 | 47 | ||
| 03376 | LBR300-13 | 13 | 4.5 | 40 | ||
| 03377 | LBR300-14 | 14 | 4.9 | 35 | ||
| 03378 | LBR300-15 | 15 | 5.2 | 31 | ||
| 03379 | LBR300-16 | 16 | 5.6 | 26 | ||
| 03381 | LBR350-8 | 8 | 2.8 | 120 | □350 | 13.5 |
| 03382 | LBR350-9 | 9 | 3.1 | 105 | ||
| 03383 | LBR350-10 | 10 | 3.5 | 94 | ||
| 03384 | LBR350-11 | 11 | 3.8 | 78 | ||
| 03385 | LBR350-12 | 12 | 4.2 | 65 | ||
| 03386 | LBR350-13 | 13 | 4.5 | 58 | ||
| 03387 | LBR350-14 | 14 | 4.9 | 46 | ||
| 03388 | LBR350-15 | 15 | 5.2 | 42 | ||
| 03389 | LBR350-16 | 16 | 5.6 | 37 | ||
| 03391 | LBR400-11A | 11 | 3.8 | 98 | □400 | 14.5 |
| 03392 | LBR400-12A | 12 | 4.2 | 85 | ||
| 03393 | LBR400-13A | 13 | 4.5 | 75 | ||
| 03394 | LBR400-14A | 14 | 4.9 | 64 | ||
| 03395 | LBR400-15A | 15 | 5.2 | 56 | ||
| 03396 | LBR400-16A | 16 | 5.6 | 48 | ||
| 03397 | LBR400-17A | 17 | 5.9 | 44 | ||
| 03398 | LBR400-18A | 18 | 6.3 | 38 | ||
| 03401 | LBR400-11B | 11 | 3.8 | 147 | □400 | 16.5 |
| 03402 | LBR400-12B | 12 | 4.2 | 129 | ||
| 03403 | LBR400-13B | 13 | 4.5 | 113 | ||
| 03404 | LBR400-14B | 14 | 4.9 | 98 | ||
| 03405 | LBR400-15B | 15 | 5.2 | 86 | ||
| 03406 | LBR400-16B | 16 | 5.6 | 75 | ||
| 03407 | LBR400-17B | 17 | 5.9 | 69 | ||
| 03408 | LBR400-18B | 18 | 6.3 | 60 |
| আইটেম নম্বর | মডেল |
লম্বা (ড) |
বেস স্ট্রোক (ড) |
অনুমোদনযোগ্য উল্লম্ব লোড (কেএন) |
প্রস্থচ্ছেদ (মিমি) |
ওজন (কেজি / মিটার) |
| 03411 | LBR500-13A | 13 | 4.5 | 162 | □500 | 18 |
| 03412 | LBR500-14A | 14 | 4.9 | 148 | ||
| 03413 | LBR500-15A | 15 | 5.2 | 136 | ||
| 03414 | LBR500-16A | 16 | 5.6 | 125 | ||
| 03415 | LBR500-17A | 17 | 5.9 | 112 | ||
| 03416 | LBR500-18A | 18 | 6.3 | 98 | ||
| 03417 | LBR500-19A | 19 | 6.6 | 88 | ||
| 03418 | LBR500-20A | 20 | 6.9 | 81 | ||
| 03421 | LBR500-13B | 13 | 4.5 | 256 | □500 | 22 |
| 03422 | LBR500-14B | 14 | 4.9 | 234 | ||
| 03423 | LBR500-15B | 15 | 5.2 | 215 | ||
| 03424 | LBR500-16B | 16 | 5.6 | 196 | ||
| 03425 | LBR500-17B | 17 | 5.9 | 173 | ||
| 03426 | LBR500-18B | 18 | 6.3 | 151 | ||
| 03427 | LBR500-19B | 19 | 6.6 | 138 | ||
| 03428 | LBR500-20B | 20 | 6.9 | 127 | ||
| 03431 | LBR600-15A | 15 | 5.2 | 171 | □600 | 20 |
| 03432 | LBR600-16A | 16 | 5.6 | 160 | ||
| 03433 | LBR600-17A | 17 | 5.9 | 148 | ||
| 03434 | LBR600-18A | 18 | 6.3 | 138 | ||
| 03435 | LBR600-19A | 19 | 6.6 | 130 | ||
| 03436 | LBR600-20A | 20 | 6.9 | 120 | ||
| 03437 | LBR600-21A | 21 | 7.3 | 108 | ||
| 03438 | LBR600-22A | 22 | 7.6 | 96 | ||
| 03441 | LBR600-15B | 15 | 5.2 | 275 | □600 | 24 |
| 03442 | LBR600-16B | 16 | 5.6 | 252 | ||
| 03443 | LBR600-17B | 17 | 5.9 | 234 | ||
| 03444 | LBR600-18B | 18 | 6.3 | 219 | ||
| 03445 | LBR600-19B | 19 | 6.6 | 204 | ||
| 03446 | LBR600-20B | 20 | 6.9 | 186 | ||
| 03447 | LBR600-21B | 21 | 7.3 | 168 | ||
| 03448 | LBR600-22B | 22 | 7.6 | 150 |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Peter Mao