![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | বৈদ্যুতিক গ্রাউন্ডিং তার | আদর্শ: | সংক্রমণ লাইনের প্রকার বা সাবস্টেশন প্রকার, অন্তরক |
---|---|---|---|
আবেদন: | ট্রান্সমিশন লাইন, pwer গাছপালা | কন্ডাক্টর উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
কন্ডাক্টর টাইপ: | উচ্চ শক্তি, ভাল পরিবাহিতা | নিরোধক উপাদান: | প্লাস্টিক হ্যান্ডেল, গ্লাস ফাইবার |
রেটেড ভোল্টেজ: | 10 কেভি 35 কেভি 100 কেভি 200 কেভি 400 কেভি 500 কেভি | কন্ডাকটর: | কঠিন |
উপাদান: | পিভিসি তামা | ব্যবহার: | সুরক্ষা পৃথিবী |
বৈশিষ্ট্য: | ব্যক্তিগত নিরাপত্তা | মান: | আইইসি 60227 |
অন্তরণ: | পিভিসি ইনসুলেশন কেবল |
ব্যক্তিগত সুরক্ষা গ্রাউন্ডিং সরঞ্জাম সুরক্ষা আর্থ ওয়্যার
এটি ট্রান্সমিশন লাইন, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সাবস্টেশন সরঞ্জাম, পাওয়ার আউটেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শর্ট সার্কিট গ্রাউন্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য
1. অ্যালুমিনিয়াম খাদ ingালাই, উচ্চ শক্তি, ভাল পরিবাহিতা সঙ্গে তারের বাতা।
2. বহনযোগ্য শর্ট সার্কিট গ্রাউন্ডিং তারের রফতানি কাঠের বাক্সের সাথে ক্যানভাস ব্যাগে প্যাক করা হয়, যা বহন এবং পরিবহন করা সহজ
আইটেম নং .23012
দ্বিগুণ জিভ টান (সংক্রমণ রেখার ধরণ)
আইটেম নং .23011
সর্পিল সংযোগ (সংক্রমণ লাইনের ধরণ)
আইটেম নং .23001
সর্পিল সংযোগ (সাবস্টেশন) টাইপ)
গ্রাউন্ডিং ওয়্যার কনফিগারেশন টেবিল:
ভোল্টেজ ক্লাস | স্থল নরম তামা তারের |
গ্রাউন্ড অপারেশন রডের দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|||
(মিমি2) | (ড) | ||||
অন্তরক | হ্যান্ডহেল্ড | মোট দৈর্ঘ্য | |||
10kV | 25 | 1 * 3 + + 7 ~ 1.5 * 3 + + 20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1,5 * 3 + 18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1,5 * 3 + 20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9 * 3 | 1300 | 700 | 2000 |
2 * 3 + 20 | |||||
220KV | 25,35 | 9 * 3 | 2100 | 900 | 3000 |
3 * 3 + + 25 | |||||
330KV | 35,50 | 12 * 3 4 * 3 + 25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13 * 3 ~ 20 * 3 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500KV ওভারহেড স্থল তারের | 25 | 1 * 3 + + 7 ~ 1.5 * 3 + + 20 | 700 | 300 | 1000 |
উচ্চ চাপ পরীক্ষার সরঞ্জাম | 35,50 | 5 * 3 ~ 10 * 3 | 700 | 300 | 1000 |
প্রতি মিটার তামা তারের রেটযুক্ত মান:
বিভাগীয় অঞ্চল (মিমি) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
তারের ব্যাস (মিমি) | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8,78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
মাপ ব্যাস (MΩ) | 7.3 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 16.5 | 21 | 22 |
প্রতিরোধের মান (A) | 1.98 | 1.24 | 0.79 | 0.56 | 0.4 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
সুরক্ষা বর্তমান | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Peter Mao